Sommario
- 1 Posizione classifica di tappa e generale di Fausto Masnada al Giro d’Italia 2020
- 2 Summary
- 3 Grafico e Tabella POWER BEST
- 4 Valori minimi, medi e massimi della Potenza registrata fino all’ultima tappa
- 5 Tabella POWER/Hr
- 6 TABELLA VAM (Velocità Ascensionale Media m/h)
- 7 Tabella con i best della Velocità Ascensionale Media
Posizione classifica di tappa e generale di Fausto Masnada al Giro d’Italia 2020
Stage | Class. Tappa | Generale |
---|---|---|
1 | 66 | 66 |
2 | 22 | 29 |
3 | 16 | 14 |
4 | 25 | 14 |
5 | 10 | 12 |
6 | 30 | 12 |
7 | 38 | 12 |
8 | 20 | 12 |
9 | 15 | 12 |
10 | 14 | 9 |
11 | 38 | 9 |
12 | 11 | 9 |
13 | 20 | 9 |
14 | 26 | 8 |
15 | 11 | 10 |
16 | 39 | 10 |
17 | 21 | 10 |
18 | 10 | 9 |
19 | 36 | 9 |
20 | 20 | 9 |
21 | 33 | 9 |
Summary
Valori totali e medi dei principali indicatori
Stage | Distance | Duration | Elevation Gain | Average Heart Rate | Average Power | Average Speed | Average Cadence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0,3 | 66 | 176 | 335 | 52,4 | 94 |
2 | 149 | 3,5 | 1830 | 124 | 205 | 43,8 | 86 |
3 | 149 | 4,1 | 3330 | 141 | 250 | 36,4 | 85 |
4 | 140 | 3,7 | 1689 | – | 216 | 41,4 | 86 |
5 | 221 | 6,1 | 4494 | 133 | 244 | 36,4 | 85 |
6 | 187 | 4,9 | 2511 | – | 219 | 38,2 | 84 |
7 | 144 | 2,8 | 368 | 136 | 252 | 51,5 | 90 |
8 | 200 | 5,1 | 2103 | – | 206 | 39,6 | 82 |
9 | 206 | 5,7 | 4341 | – | 252 | 36,4 | 85 |
10 | 175,692 | 4 | 1925 | – | 262 | 43,5 | 85 |
11 | 181,615 | 4,1 | 1012 | – | 212 | 45,2 | 85 |
12 | 201,964 | 5,7 | 3806 | – | 245 | 35,8 | 84 |
13 | 191,6 | 4,4 | 848 | – | 224 | 44,1 | 85 |
14 | 33,8 | 0,8 | 492 | – | 379 | 43,9 | 86 |
15 | 182,794 | 5 | 4087 | – | 284 | 37 | 84 |
16 | 226,907 | 6,3 | 3820 | – | 233 | 36,5 | 83 |
17 | 202,456 | 5,9 | 5194 | – | 268 | 34,5 | 84 |
18 | 205,729 | 6,1 | 5453 | – | 267 | 34,3 | 83 |
19 | 123,5 | 2,7 | 412 | 206 | 45,7 | 84 | |
20 | 188,6 | 4,9 | 3458 | 255 | 38,8 | 85 | |
Totali/medie | 3325,0 | 86,1 | 51239 | 142 | 250,7 | 40,77 | 85,7 |
Grafico e Tabella POWER BEST
Nella tabella POWER BEST la serie storica dei migliori valori di potenza (Best Peak Power) ottenuti dall’atleta.
Elencati tutti i picchi di potenza media massima da 1, 3, 5,7,10,12,20,30,40,45 e 60 minuti.
Nella stessa tabella anche il valore di potenza medio, massimo ottenuto nella tappa e BikeScore™ e IsoPower simili a TSS il primo e Normal Power il secondo.
Tappa | 1 min Peak Power | 3 min Peak Power | 5 min Peak Power | 7 min Peak Power | 10 min Peak Power | 12 min Peak Power | 20 min Peak Power | 30 min Peak Power | 40 min Peak Power | 45 min Peak Power | 60 min Peak Power | Average Power | Max Power | BikeScore™ | IsoPower |
1 | 527 | 398 | 380 | 362,7 | 357 | 350,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 755 | 32 | 373 |
2 | 497 | 431 | 416 | 420,8 | 380 | 345,7 | 315 | 292 | 259,8 | 257,7 | 240 | 205 | 932 | 195 | 262 |
3 | 450 | 395 | 379 | 375,7 | 364 | 360,5 | 356 | 351 | 351,6 | 350 | 316 | 250 | 943 | 300 | 295 |
4 | 454 | 366 | 361 | 359,4 | 354 | 351,9 | 348 | 328 | 310,6 | 303,2 | 288 | 216 | 980 | 196 | 264 |
5 | 439 | 420 | 390 | 377,7 | 364 | 362,4 | 354 | 350 | 338,9 | 333,7 | 329 | 244 | 921 | 412 | 283 |
6 | 515 | 416 | 389 | 383,1 | 373 | 356,1 | 327 | 276 | 268,3 | 276,2 | 259 | 219 | 937 | 276 | 259 |
7 | 504 | 415 | 391 | 366,2 | 351 | 350,4 | 323 | 299 | 294,2 | 290,1 | 279 | 252 | 971 | 189 | 288 |
8 | 387 | 361 | 337 | 320,3 | 312 | 308,8 | 295 | 289 | 274,5 | 265,7 | 249 | 206 | 941 | 250 | 243 |
9 | 491 | 440 | 396 | 373,7 | 354 | 352,3 | 343 | 309 | 294 | 288,5 | 281 | 252 | 931 | 400 | 288 |
10 | 543 | 471 | 442 | 434,4 | 410 | 389,9 | 346 | 333 | 322,1 | 312,9 | 312 | 262 | 953 | 338 | 318 |
11 | 442 | 386 | 361 | 353,6 | 339 | 331,2 | 292 | 281 | 274,3 | 273,5 | 274 | 212 | 951 | 216 | 256 |
12 | 472 | 423 | 402 | 394,2 | 392 | 391,2 | 371 | 324 | 305,1 | 306 | 310 | 245 | 868 | 412 | 294 |
13 | 513 | 484 | 470 | 438,5 | 405 | 404,3 | 357 | 331 | 324,4 | 322,1 | 317 | 224 | 918 | 209 | 274 |
14 | 461 | 444 | 433 | 419,4 | 412 | 411,7 | 393 | 388 | 388,4 | 382,5 | 0 | 379 | 761 | 76 | 388 |
15 | 495 | 441 | 431 | 420,6 | 419 | 416,5 | 416 | 404 | 392,6 | 367,6 | 315 | 284 | 907 | 338 | 324 |
16 | 589 | 453 | 422 | 418 | 382 | 358,7 | 318 | 293 | 293,7 | 289,1 | 279 | 233 | 930 | 302 | 276 |
17 | 484 | 415 | 412 | 403,3 | 390 | 388,0 | 378 | 364 | 339,5 | 327,8 | 315 | 268 | 886 | 348 | 301 |
18 | 452 | 388 | 383 | 377,7 | 371 | 363,8 | 359 | 356 | 353,1 | 350,8 | 342 | 267 | 847 | 360 | 301 |
19 | 385 | 325 | 327 | 309.2 | 285 | 272.4 | 267 | 260 | 250.9 | 247.6 | 234 | 206 | 866 | 99 | 244 |
20 | 479 | 403 | 395 | 394 | 387 | 380 | 367 | 351 | 306 | 300 | 307 | 255 | 862 | 278 | 296 |
Valori minimi, medi e massimi della Potenza registrata fino all’ultima tappa
PEAK | Min | Med | Max | Campo di Variazione (MAX-MIN) |
Dev. Standard |
1 min Peak Power | 385 | 479 | 589 | 204 | 47,5 |
3 min Peak Power | 325 | 414 | 484 | 159 | 37,2 |
5 min Peak Power | 327 | 396 | 470 | 143 | 34,0 |
7 min Peak Power | 309 | 385 | 439 | 130 | 34,2 |
10 min Peak Power | 285 | 370 | 419 | 134 | 32,5 |
12 min Peak Power | 272 | 362 | 416,5 | 145 | 33,6 |
20 min Peak Power | 267 | 343 | 416 | 149 | 35,5 |
30 min Peak Power | 260 | 325 | 404 | 144 | 38,2 |
40 min Peak Power | 250 | 313 | 393 | 143 | 39,5 |
45 min Peak Power | 247 | 308 | 383 | 136 | 36,5 |
60 min Peak Power | 234 | 291 | 342 | 108 | 30,6 |
Average Power | 205 | 251 | 379 | 174 | 42,6 |
Max Power | 755 | 903 | 980 | 225 | 60,1 |
BikeScore™ | 32 | 261 | 412 | 380 | 107,1 |
IsoPower | 243 | 291 | 388 | 145 | 36,8 |
Tabella POWER/Hr
Nella tabella POWER/Hr sono elencati i valori medi della Frequenza cardiaca per frazioni di tempo uguali a 1,3,5,10,20,30,45,50 e 60 minuti. Nella stessa tabella anche i valori di Peak Power HR (solo se resi pubblici i dati della FC dall’atleta) per i seguenti intervalli di tempo: 5,10,20,30 e 60 minuti.
Peak power HR spesso risulta utile per valutare l’efficienza dell’atleta. Per sapere cosa sono i Peak Power HR
Date | 1 min Peak Hr | 1 min Peak Power HR | 3 min Peak Hr | 5 min Peak Hr | 5 min Peak Power HR | 7 min Peak HR | 10 min Peak Hr | 10 min Peak Power HR | 12 min Peak HR | 20 min Peak Hr | 20 min Peak Power HR | 30 min Peak Hr | 30 min Peak Power HR | 45 min Peak HR | 50 min Peak HR | 60 min Peak Hr | 60 min Peak Power HR | Max Heartrate | Average Heart Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | 159 | 182 | 181 | 180 | 181.2 | 181 | 180 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 185 | 176 |
2 | 186 | 170 | 185 | 184 | 180 | 183.6 | 175 | 175 | 170.6 | 163 | 163 | 158 | 157 | 149.5 | 147.0 | 143 | 143 | 189 | 124 |
3 | 182 | 173 | 180 | 180 | 179 | 179.3 | 179 | 173 | 176.9 | 174 | 173 | 174 | 172 | 173.0 | 171.9 | 165 | 165 | 183 | 141 |
4 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
5 | 182 | 178 | 177 | 174 | 165 | 171.5 | 169 | 163 | 168.0 | 167 | 164 | 166 | 165 | 160.0 | 159.5 | 158 | 157 | 186 | 133 |
6 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
7 | 171 | 163 | 168 | 165 | 164 | 162 | 161 | 159 | 161 | 156 | 156 | 151 | 151 | 150 | 149 | 145 | 145 | 173 | 136 |
8-21 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
TABELLA VAM (Velocità Ascensionale Media m/h)
In questa tabella sono elencati i migliori (Best) valori di velocità ascensionale media (VAM) realizzati da Fausto Masnada in ogni tappa per i segmenti di tempo più importanti.
Tappa | Peak 5 minute VAM | Peak 3 minute VAM | Peak 7 minute VAM | Peak 12 minute VAM | Peak 15 minute VAM | Peak 20 minute VAM | Peak 25 minute VAM | Peak 30 minute VAM | Peak 40 minute VAM | Peak 45 minute VAM | Peak 50 minute VAM | Peak 60 minute VAM |
1 | 648 | 1080 | 480 | 325 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1860 | 1840 | 1774,3 | 1155 | 1092 | 999 | 1000,8 | 928 | 831 | 776 | 769,2 | 775 |
3 | 1704 | 1760 | 1662,9 | 1610 | 1608 | 1587 | 1569,6 | 1542 | 1512 | 1512 | 1477,2 | 1258 |
4 | 1584 | 1620 | 1551,4 | 1505 | 1492 | 1473 | 1449,6 | 1370 | 1257 | 1217,3 | 1186,8 | 1124 |
5 | 1812 | 1920 | 1722,9 | 1635 | 1604 | 1572 | 1540,8 | 1544 | 1489,5 | 1446,7 | 1453,2 | 1408 |
6 | 1692 | 1780 | 1602,9 | 1550 | 1284 | 1077 | 1072,8 | 1036 | 925,5 | 894,7 | 886,8 | 780 |
7 | 1032 | 1160 | 917,1 | 660 | 572 | 498 | 520,8 | 476 | 408 | 386,7 | 364,8 | 339 |
8 | 1380 | 1800 | 1354,3 | 1325 | 1328 | 1317 | 1315,2 | 1266 | 1117,5 | 1024 | 938,4 | 830 |
9 | 1764 | 1940 | 1560 | 1450 | 1408 | 1374 | 1281,6 | 1284 | 1260 | 1204 | 1083,6 | 1015 |
10 | 2040 | 2260 | 1962,9 | 1415 | 1316 | 1191 | 1144,8 | 1028 | 1053 | 982,7 | 1044 | 909 |
11 | 1464 | 1680 | 1165,7 | 1105 | 1012 | 972 | 955,2 | 902 | 822 | 750,7 | 688,8 | 688 |
12 | 1920 | 2100 | 1834,3 | 1765 | 1596 | 1551 | 1389,6 | 1286 | 1188 | 1182,7 | 1191,6 | 1201 |
13 | 2100 | 2220 | 1808,6 | 1715 | 1548 | 1293 | 1096,8 | 1170 | 1039,5 | 948 | 883,2 | 773 |
14 | 1836 | 2120 | 1465,7 | 1100 | 944 | 774 | 669,6 | 760 | 750 | 701,3 | 0 | 0 |
15 | 1956 | 2000 | 1920 | 1880 | 1888 | 1875 | 1838,4 | 1798 | 1702,5 | 1552 | 1425,6 | 1219 |
16 | 1944 | 2020 | 1902,9 | 1430 | 1352 | 1311 | 1288,8 | 1288 | 1219,5 | 1109,3 | 1004,4 | 921 |
17 | 1836 | 1840 | 1791,4 | 1730 | 1712 | 1677 | 1624,8 | 1506 | 1386 | 1382,7 | 1381,2 | 1358 |
18 | 1680 | 1740 | 1671,4 | 1650 | 1648 | 1614 | 1574,4 | 1574 | 1558,5 | 1550,7 | 1544,4 | 1518 |
19 | 948 | 1180.0 | 814.3 | 695.0 | 584.0 | 486 | 446.4 | 408.0 | 400.5 | 378.7 | 360.0 | 343.0 |
20 | 1740 | 1780.0 | 1731.4 | 1655.0 | 1628.0 | 1557 | 1478.4 | 1404.0 | 1147.5 | 1128.0 | 1125.6 | 1161.0 |
Tabella con i best della Velocità Ascensionale Media
In questa tabella sono elencati i migliori valori di velocità ascensionale media (VAM) realizzati da Fausto Masnada da 1 minuto ad 1 ora
Data tappa | Tempo | Best VAM |
mar ott 20 2020 | 00:01:00 | 2951 |
mar ott 13 2020 | 00:02:00 | 2430 |
mar ott 13 2020 | 00:03:00 | 2260 |
ven ott 16 2020 | 00:04:00 | 2130 |
ven ott 16 2020 | 00:05:00 | 2100 |
ven ott 16 2020 | 00:06:00 | 2040 |
mar ott 13 2020 | 00:07:00 | 1963 |
mar ott 13 2020 | 00:08:00 | 1928 |
dom ott 18 2020 | 00:09:00 | 1907 |
dom ott 18 2020 | 00:10:00 | 1902 |
dom ott 18 2020 | 00:11:00 | 1893 |
dom ott 18 2020 | 00:12:00 | 1880 |
dom ott 18 2020 | 00:13:00 | 1878 |
dom ott 18 2020 | 00:14:00 | 1881 |
dom ott 18 2020 | 00:15:00 | 1888 |
dom ott 18 2020 | 00:16:00 | 1886 |
dom ott 18 2020 | 00:17:00 | 1888 |
dom ott 18 2020 | 00:18:00 | 1887 |
dom ott 18 2020 | 00:19:00 | 1876 |
dom ott 18 2020 | 00:20:00 | 1875 |
dom ott 18 2020 | 00:21:00 | 1866 |
dom ott 18 2020 | 00:22:00 | 1860 |
dom ott 18 2020 | 00:23:00 | 1857 |
dom ott 18 2020 | 00:24:00 | 1850 |
dom ott 18 2020 | 00:25:00 | 1838 |
dom ott 18 2020 | 00:26:00 | 1835 |
dom ott 18 2020 | 00:27:00 | 1824 |
dom ott 18 2020 | 00:28:00 | 1815 |
dom ott 18 2020 | 00:29:00 | 1806 |
dom ott 18 2020 | 00:30:00 | 1798 |
dom ott 18 2020 | 00:31:00 | 1792 |
dom ott 18 2020 | 00:32:00 | 1766 |
dom ott 18 2020 | 00:33:00 | 1753 |
dom ott 18 2020 | 00:34:00 | 1749 |
dom ott 18 2020 | 00:35:00 | 1745 |
dom ott 18 2020 | 00:36:00 | 1742 |
dom ott 18 2020 | 00:37:00 | 1737 |
dom ott 18 2020 | 00:38:00 | 1727 |
dom ott 18 2020 | 00:39:00 | 1715 |
dom ott 18 2020 | 00:40:00 | 1703 |
dom ott 18 2020 | 00:41:00 | 1673 |
dom ott 18 2020 | 00:42:00 | 1633 |
dom ott 18 2020 | 00:43:00 | 1620 |
dom ott 18 2020 | 00:44:00 | 1586 |
dom ott 18 2020 | 00:45:00 | 1552 |
gio ott 22 2020 | 00:46:00 | 1551 |
gio ott 22 2020 | 00:47:00 | 1551 |
gio ott 22 2020 | 00:48:00 | 1549 |
gio ott 22 2020 | 00:49:00 | 1548 |
gio ott 22 2020 | 00:50:00 | 1544 |
gio ott 22 2020 | 00:51:00 | 1541 |
gio ott 22 2020 | 00:52:00 | 1538 |
gio ott 22 2020 | 00:53:00 | 1536 |
gio ott 22 2020 | 00:54:00 | 1536 |
gio ott 22 2020 | 00:55:00 | 1534 |
gio ott 22 2020 | 00:56:00 | 1532 |
gio ott 22 2020 | 00:57:00 | 1529 |
gio ott 22 2020 | 00:58:00 | 1526 |
gio ott 22 2020 | 00:59:00 | 1520 |
gio ott 22 2020 | 01:00:00 | 1518 |
google.charts.load('current', {packages: ['corechart', 'line']}); google.charts.setOnLoadCallback(drawBasic); function drawBasic() { var data = new google.visualization.DataTable(); data.addColumn('number', 'X'); data.addColumn('number', 'VAM'); data.addRows([ [1,3000], [2,2430], [3,2260], [4,2130], [5,2100], [6,2040], [7,1962.86], [8,1927.5], [9,1906.67], [10,1902], [11,1892.73], [12,1880], [13,1878.46], [14,1881.43], [15,1888], [16,1886.25], [17,1888.24], [18,1886.67], [19,1875.79], [20,1875], [21,1865.71], [22,1860], [23,1857.39], [24,1850], [25,1838.4], [26,1834.62], [27,1824.44], [28,1815], [29,1806.21], [30,1798], [31,1792.26], [32,1766.25], [33,1752.73], [34,1748.82], [35,1745.14], [36,1741.67], [37,1736.76], [38,1727.37], [39,1715.38], [40,1702.5], [41,1672.68], [42,1632.86], [43,1620], [44,1585.91], [45,1552], [46,1550.87], [47,1551.06], [48,1548.75], [49,1547.76], [50,1544.4], [51,1541.18], [52,1538.08], [53,1536.23], [54,1535.56], [55,1533.82], [56,1532.14], [57,1529.47], [58,1525.86], [59,1520.34], [60,1518] ]); var options = { hAxis: { title: 'Tempo (min)' }, vAxis: { title: 'VAM(m/h)' } }; var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart_div')); chart.draw(data, options); }
Elaborazione a cura di Daniele Marrama Saccente
Link utili
Perché studiare i dati Fausto Masnada al giro D’Italia 2020?
Fausto Masnada – Analisi dati Mondiale Imola 2020