Classifica campionato Italiano master FCI 2017 a Monte Urano (15/16 luglio 2017)

Dors. Cognome Nome Cat Time/gap Società Pos.cat.
1 45 CURI ANGELO M7 1:24:52 A.S.D. IL SALICE 1
2 46 ABBRUZZETTI FRANCO M7 0:00:06 G.S. STUDIO MODA – HAIR GALLERY 2
3 76 RIVAROLI GIANCARLO M8 0:00:07 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 1
4 75 VERDINI GRAZIANO M8 0:00:07 G.C. MELANIA 2
5 51 D’AVERSA ANTONIO M7 0:00:08 CARBINIA BIKE 3
6 58 MAGNANI VALERIO M7 0:00:15 S.C. LA RODA REDA 4
7 72 GIALDINI RUGGERO M8 0:00:15 77 GUIDIZZOLO 3
8 49 CECCARELLI EMANUELE M7 0:01:02 EFFE CODINI MASSINELLI TRE B 5
9 41 SOLETTI IVANO M7 0:01:23 TEAM EXTREME TEAM ASD 6
10 19 GORINI MICHELA W2 0:01:43 TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 1
11 6 CAIRO ELENA W1 0:01:50 AS ROMA CICLISMO 1
12 42 MERCEDE FRANCESCO M7 0:02:14 LIQUORI LUXOR 7
13 50 AMABILI PIERO M7 0:03:05 G.C. MELANIA 8
14 44 GRILLI DANIELE M7 0:03:24 TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 9
15 16 MARTINELLI COSTANZA W2 0:03:29 TINKY LADIES PINARELLO 2
16 74 VANZELLA GIUSEPPE M8 0:03:30 IL TEAM – PINARELLO 4
17 73 BRUNOTTI PIETRO M8 0:03:54 A.S.D. IL SALICE 5
18 3 MABRITTO VALENTINA W1 0:04:00 TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 2
19 25 PACCHIOLI MONICA W2 0:05:08 SBT TEAM 3
20 57 BONAMENTE EZIO M7 0:05:08 ASD VELO CLUB RACING ASSISI BAST 10
21 43 GIANNUZZI GIUSEPPE M7 0:05:08 A.S.D. EURONIX TEAM 11
22 27 LEEMAN KERSTI W2 0:05:08 TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO 4
23 56 MENICHELLI CLAUDIO M7 0:05:08 TEAM BIKE EMOTION 12
24 24 FIGLIOLA FEDERICA W2 0:05:08 MKG CYCLING TEAM 5
25 26 SAVOCA MARIA PIA W2 0:05:08 ASD VELO CLUB RACING ASSISI BAST 6
DNF 5 MASCELLI DEBORAH W1 DNF MB LAZIO ECOLIRI DNF
DNF 17 GENGA BARBARA W2 DNF TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO DNF
DNF 18 PALAZZO LAVINIA W2 DNF TEAM FAUSTO COPPI FERMIGNANO DNF
DNF 22 COLASUONNO ROSA W2 DNF GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI DNF
DNF 52 BRILLI MAURIZIO M7 DNF PUNTO BICI APRILIA DNF
DNF 53 BRACCETTI DOMENICO M7 DNF G.C. MELANIA DNF
DNF 54 DELLE MONACH GIANCARLO M7 DNF G.S. VIGILI DEL FUOCO DNF
DNF 59 STACCHI ANDREA M7 DNF POLISPORTIVA TORRILE PR DNF
DNF 71 MACCIOCU BRUNO M8 DNF S.C. MONTEPONI A.C.D. DNF
DNF 77 RIGANELLI GIANCARLO M8 DNF A.S.D. CICLISTICA SENESE DNF
DNF 78 NASINI RENZO M8 DNF G.S. STUDIO MODA – HAIR GALLERY DNF