189 | 307 | COSTANTINO | SALVATORE | G.A TORREMAGGIORE BIKE | ACSI | M6 | 4:25:58,792 |
190 | 273 | MIANI | ENZO | ASD WOLF | ACSI | M8 | 4:27:25,042 |
191 | 309 | SOLDANO | DOMENICO | G.A TORREMAGGIORE BIKE | ACSI | M3 | 4:27:25,791 |
192 | 304 | BREGLIA | RAFFAELE | ASD DAUNIA CYCLING | CSI | M3 | 4:27:26,541 |
193 | 120 | MOLINARI | MARCO | U.C.PAGLIANO | ACSI | M3 | 4:27:28,291 |
194 | 184 | NUVOLONE | FABIO | ASD BIKE 99 | UISP | M1 | 4:27:28,455 |
195 | 231 | MANCINI | MONIKA MANUELA | TEAM NATURABRUZZO | UISP | MW2 | 4:27:29,292 |
196 | 194 | CALDERONE | ALFIO | IRONBIKERS 2.0 ASD | FCI | M2 | 4:27:31,541 |
197 | 308 | DI IANNI | ORAZIO | G.A TORREMAGGIORE BIKE | ACSI | M6 | 4:27:31,543 |
198 | 170 | MASCIULLI | GABRIELE | ASD WOLF | ACSI | M6 | 4:27:33,703 |
199 | 333 | MASCIARELLI | PALMIRO | GS MOSCUFO | UISP | M8 | 4:27:33,795 |
200 | 129 | CALIANDRO | MARCELLO | TEAM ERACLE ASD | FCI | M3 | 4:30:11,541 |
201 | 230 | DE ACETIS | LUCA | ASD NO.CE | FCI | EL.SPORT | 4:30:18,950 |
202 | 286 | PEPE | GIANFRANCO | ASD ANGELINI CYCLING TEAM | ACSI | M5 | 4:33:20,050 |
203 | 295 | MANZUTTO | GIOVANNI | ASD PETIT VELO | CSI | M7 | 4:35:12,194 |
204 | 187 | TATONETTI | ADRIANO | ASD WOLF | ACSI | M5 | 4:35:59,193 |
205 | 201 | PANE | VITO | ASD FREE BIKE TEAM FOGGIA | CSI | M2 | 4:35:59,703 |
206 | 248 | DE LUCA | DANIELE | ASD CYCLE PROMOZIONE CICLISMO | ACSI | M2 | 4:35:59,789 |
207 | 287 | SALERNO | ROCCO | ASD ANGELINI CYCLING TEAM | ACSI | M6 | 4:40:39,949 |
208 | 113 | TINCAS | DARIO | U.C.PAGLIANO | ACSI | EL.SPORT | 4:40:41,037 |
209 | 326 | DI FEDERICO | IVAN | ASD TEAM DI FEDERICO | FCI | M3 | 4:40:41,287 |
210 | 161 | SCIPIONE | ROBERTO | ASD TEAM VALLE SICILIANA BIKE | FCI | M3 | 4:40:41,437 |
211 | 137 | BUCCIARELLI | MARCO | ASD TEATE BIKE | ACSI | M1 | 4:40:44,537 |
212 | 239 | DI STEFANO | ENRICA | ASD PEDALE ELETTRICO | CSAI N | MW1 | 4:40:44,790 |
213 | 250 | MARIANTONI | GIAMPIERO | FRIENDS BIKE TEAM | ACSI | M5 | 4:40:47,037 |
214 | 271 | SCURTI | FRANCESCO | ASD WOLF | ACSI | M7 | 4:42:11,438 |
215 | 178 | EMPIRIO | STEFANIA | ASD CICLOPAZZI | UISP | MW2 | 4:42:12,037 |
216 | 157 | ROSA | MARCO | ASD ABRUZZO BIKE | ACSI | M3 | 4:42:12,185 |
217 | 317 | RISCA | ANA MARIA | ASD PRO LIFE | UISP | MW1 | 4:42:14,287 |
218 | 313 | FIORINDI | DAVIDE | ASD PRO LIFE | UISP | M4 | 4:42:16,287 |
219 | 168 | APPICCIAFUOC O | DANIELE | ASD TEAM VALLE SICILIANA BIKE | FCI | M4 | 4:42:20,787 |
220 | 263 | PAGLIONE | ADELCHI | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M4 | 4:42:43,537 |
221 | 260 | FRASCA | LEVINO | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M4 | 4:42:44,184 |
222 | 177 | SPADANO | FLORINDO | ASD CICLOPAZZI | UISP | M6 | 4:43:38,047 |
223 | 180 | LUCIANI | MASSIMO | ASD CICLOPAZZI | UISP | M6 | 4:43:41,536 |
224 | 193 | QUADRINI | DOMENICO | IRONBIKERS 2.0 ASD | FCI | M3 | 4:43:42,286 |
225 | 150 | GRECO | ROSANGELA | TEAM ERACLE ASD | FCI | MW2 | 4:50:52,035 |
226 | 243 | CALISSE | ELISABETTA | ASD CICLO CRAL L’AQUILA | ACSI | MW2 | 4:50:54,535 |
227 | 272 | MONTANARO | FAUSTO | ASD WOLF | ACSI | M5 | 4:50:55,035 |
228 | 320 | GROSSI | GIACOMO | ASD PRO LIFE | UISP | M1 | 4:50:56,295 |
229 | 291 | CERQUETI | ANDREA | CYCLING BRO | FCI | M2 | 4:50:56,685 |
230 | 190 | FRATTONE | DANIELE | MY CAR HYUNDAI TEAM | ACSI | M4 | 4:51:24,045 |
231 | 275 | MARTELLA | FEDERICO | ASD HAT ATRI POLISPORTIVA | UISP | M3 | 4:55:08,284 |
232 | 91 | PAOLINI | FABIO | ASD LA MAGLIA ROSA | UISP | M6 | 4:57:20,784 |
233 | 107 | CONSALVI | MASSIMO | SEA HUB | UISP | M6 | 4:58:24,784 |
234 | 206 | ANTONELLI | ERRICO | ASD HAT ATRI | UISP | M1 | 4:59:40,533 |
235 | 148 | CALABRETTA | COSIMO | TEAM ERACLE ASD | FCI | M5 | 5:01:03,783 |
236 | 266 | TORRICELLA | COSTANTINO | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M3 | 5:02:32,033 |
237 | 255 | BREGLIA | LUIGI | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M2 | 5:03:28,043 |
238 | 115 | ASTOLFI | PIERFRANCESCO | U.C.PAGLIANO | ACSI | EL.SPORT | 5:10:23,032 |
239 | 112 | CASARANO | PATRIZIO | U.C.PAGLIANO | ACSI | M1 | 5:10:26,042 |
240 | 267 | TRAVAGLINI | SILVIO | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M8 | 5:23:28,540 |
241 | 242 | CACCAVELLI | STEFANO | ASD CICLO CRAL L’AQUILA | ACSI | M4 | 5:25:22,229 |
242 | 253 | IAFRATE | BRUNO | ASD CICLOTEAM SORA | CSI | M8 | 5:26:02,693 |
243 | 318 | DI FEDERICO | FRANCESCA | ASD PRO LIFE | UISP | MW1 | 5:26:32,210 |
244 | 312 | DI MEO | AMEDEO | ASD PRO LIFE | UISP | M5 | 5:26:35,445 |
245 | 278 | CALZONE | GIOVANNI | A.S.D. CYCLE | ACSI | M1 | 5:29:18,126 |
246 | 268 | VARSALONE | PASQUALE | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M8 | 5:32:11,110 |
247 | 258 | DI MEO | ANTONIO ST | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M5 | 5:32:12,555 |
248 | 76 | MALATESTA | EDOARDO | ASD TEAM BATTISTINI | FCI | EL.SPORT | DSQ |
249 | 52 | DI MASCIO | MAURO | Team Centro fai da te | UISP | M1 | R |
250 | 79 | COSTARELLI | SIMONE | DIPA FALASCA | ACSI | M1 | R |
251 | 114 | DE ANGELIS | RICCARDO | U.C.PAGLIANO | ACSI | M3 | R |
252 | 169 | DI CARLO | ANDREA | ASD WOLF | ACSI | M4 | R |
253 | 200 | CICCARELLI | LUIGI | ASD BIKE SHOCK TEAM | FCI | M6 | R |
254 | 237 | CAVARICCI | MICHELE | ASD USC TEAM NARDECCHIA MONTINI | FCI | M2 | R |
255 | 65 | PARIS | DOMENICO | CYCLING BRO | FCI | M3 | R |
256 | 328 | GELSOMINI | DAVIDE | TEAM GO FAST | ACSI | M2 | R |
257 | 89 | CAMARRA | DOMENICO | TEAM GO FAST | FCI | M3 | R |
258 | 256 | BUCCI | ROCCHINO | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M5 | R |
259 | 265 | TATANGELO | GIUSEPPE | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M4 | R |
260 | 75 | CIUFFINI | CHIARA | VELO CLUB CICLI CINGOLANI | FCI | MW1 | R |
261 | 210 | PIZZI | LUCA | ASD EXTREME TEAM | FCI | M4 | R |
262 | 98 | RECCHILUNGO | JACOPO | ASD VIBRATA BIKE | UISP | EL.SPORT | R |
263 | 261 | MASSARI | ROBERTO | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M8 | R |
264 | 110 | SIVO | MARCO | Asd Team Ciclo Caserta | USAC LI | M1 | R |
265 | 259 | DI MEO | DAVIDE | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M5 | R |
266 | 233 | ZITO | MATTEO | BIKE SQUAD SAN SEVERO | CSI | M4 | R |
267 | 331 | SERRAIOCCO | FABIO | ANMIL SEORS ITALIA | FCI | M3 | R |
268 | 264 | PEZZOTTA | MASSIMO | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M5 | R |
269 | 334 | CARULLI | GERARDO | INDIVIDUALE | UISP | M3 | R |
270 | 262 | NATARELLI | GIUSEPPE | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M7 | R |
271 | 139 | DI VINCENZO | ENZO | ASD TEATE BIKE | ACSI | M5 | R |
272 | 234 | LAI | FRANCESCO | CUSTOM4 TEAM CASELLI | CSAI N | M2 | R |
273 | 86 | MARTINELLI | IVAN | ASD HAIR GALLERY CYCLING TEAM | FCI | M1 | R |
274 | 257 | D’ALBERTO | MICHELE | Asd ciclistica valle trigno | UISP | M3 | R |
275 | 274 | DE GRANDIS | FRANCESCO | ASD WOLF | ACSI | M7 | R |
276 | 310 | CAMELI | VINCENZO | ASD AK CYCLING TEAM | FCI | M2 | R |
277 | 111 | MARINO | LUCIANO | MTB CASERTA ASB | FCI | M2 | R |
278 | 192 | D’ANGELO | ANTONIO | MY CAR HYUNDAI TEAM | ACSI | M4 | R |
279 | 235 | IAFISCO | MASSIMO | CUSTOM4 TEAM CASELLI | CSAI N | M4 | R |
280 | 224 | LANCI | DANIELE | ASD IFI GIANT STORE ROMA | CSAI N | M3 | R |
281 | 136 | NAVEDORO | GIUSEPPE | GASPARRE CICLI TEAM | FCI | M4 | R |
282 | 284 | ODOARDI | FEDERICO | ASD ANGELINI CYCLING TEAM | ACSI | EL.SPORT | R |
La classifica per categorie
[pdf-embedder url=”https://www.laquilatoday.com/wp-content/uploads/2021/05/La-Classifica-per-categoria-La-Michettiana-2021.pdf”]