Sean Gardner’s new Everest world record
Gardner ha completato questo record epico su una breve (1129 m) ma molto ripida (15%) di una lunga salita chiamata Tanners Ridge, vicino a Luray, Virginia.
Ha svolto molte ricerche per trovare una salita ripida che avesse anche una discesa diritta e liscia, in modo da poter massimizzare sia il suo dislivello che ridurre al minimo il tempo di discesa.
Gardner ha dichiarato – La salita per me è stata praticamente perfetta con una media del 15 percento . Una salita di 7 minuti con una discesa di 1 minuto era giusta per il recupero.
Anche la scelta del cambio è stato un fattore critico per il suo successo.
Ha percorso l’intera salita con 36 × 30, quindi si è girato rapidamente per la velocissima discesa, dove ha raggiunto una velocità massima di quasi 71 km/h.
Il suo peso di 65 kg ha registrato una potenza di 4,86 w / kg calcolato sulla migliore salita.
Ecco tutti i dati di Sean
TEMPO Totale | 07:10:36 | |
Dislivello attività | 8952 | m |
Distanza attività | 118,76 | km |
Watt medi attività | 273 | watt |
Velocità media attività | 16,5 | km/h |
Cadenza media attività | 65 | RPM |
Numero delle salite Effettuate | 53 | |
Pendenza media salita | 15,10% | |
Distanza media di ogni salita | 1129 | m |
Distanza totale coperta in salita | 59,837 | km |
Miglior tempo in salita | 06:48 | |
Miglior tempo in discesa | 01:00 | |
Miglior velocità in salita | 10,1 | km/h |
Miglior velocità in discesa | 71 | km/h |
Miglior picco di potenza in 7 minuti | 316 | watt |
Migliore VAM in 7 minuti | 1454 | m/h |
Miglior picco di Potenza in 20 min | 288 | watt |
Miglior picco di Potenza in 1 ora min | 281 | watt |
Miglior picco di potenza in 3 ore | 277 | watt |
Prima parte WATT medi | 276 | watt |
Seconda parte parte WATT medi | 269 | watt |
La Tabella VAM
1 min | 1639 | m/h |
2 min | 1599 | m/h |
5 min | 1583 | m/h |
10 min | 1363 | m/h |
15 min | 1395 | m/h |
20 min | 1345 | m/h |
30 min | 1339 | m/h |
1 ora | 1304 | m/h |
3 ore | 1284 | m/h |
Elaborazione dati Daniele Marrama Saccente
Fonte dati: https://www.strava.com/activities/4147304288